| |
| |
| Informations générales |
| Nom, Symbole, Numéro | Or, Au, 79 |
| Série chimique | métal de transition |
| Groupe, Période, Bloc | 11, 6, d |
| Masse volumique | ~19,3 g·cm-3 (20 °C)1 |
| Dureté | 2,5 |
| Couleur | - jaune métallique par réflexion sur une surface d'or ;
- bleu-vert par transparence à travers une feuille d'or. |
| N° CAS | 7440-57-5 2 |
| N° EINECS | 231-165-9 |
| Propriétés atomiques |
| Masse atomique | 196,966569 ± 4×10-6 u1 |
| Rayon atomique (calc) | 135 pm (174 pm) |
| Rayon de covalence | 1,36 ± 0,06 Å 3 |
| Rayon de Van der Waals | 166 pm |
| Configuration électronique | [Xe] 4f14 5d10 6s1 |
| Électrons par niveau d'énergie | 2, 8, 18, 32, 18, 1 |
| État(s) d'oxydation | 3, 1 |
| Oxyde | amphotère |
| Structure cristalline | cubique face centrée |
| Propriétés physiques |
| État ordinaire | solide |
| Point de fusion | 1 064,18 °C (congélation)4 |
| Point d'ébullition | 2 856 °C 1 |
| Énergie de fusion | 12,55 kJ·mol-1 |
| Énergie de vaporisation | 324 kJ·mol-1 (1 atm, 2 856 °C)1 |
| Volume molaire | 10,21×10-6 m3·mol-1 |
| Pression de vapeur | 0,237 mPa |
| Vitesse du son | 1 740 m·s-1 à 20 °C |
| Divers |
| Électronégativité (Pauling) | 2,54 |
| Chaleur massique | 128 J·kg-1·K-1 |
| Conductivité électrique | 45,2×106 S·m-1 |
| Conductivité thermique | 317 W·m-1·K-1 |
| Solubilité | sol. dans eau régale5 |
| Énergies d'ionisation6 |
| 1re : 9,22553 eV | 2e : 20,20 eV |
| Isotopes les plus stables |
| |
| Unités du SI & CNTP, sauf indication contraire. |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire